| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g | |
| Brennwert: | 1512 kJ / 360 kcal |
| Fett: | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 80 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Eiweiß: | 7,3 g |
| Salz: | 0 g |
Reisnudeln Rose bamboo tree Bún bò huế ( bún 3 cáy tre sợi to) 400g
€2.20가격
부가세 포함:

