| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g | |
| Brennwert: | 1512 kJ / 360 kcal |
| Fett: | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 80 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Eiweiß: | 7,3 g |
| Salz: | 0 g |
Reisnudeln Rose Gia bảo Bún bò huế ( bún hoa hồng sợi to) 500g
2,20€Giá
Đã bao gồm Thuế

