| Herstellungsland und -region: | Vietnam |
| Zutaten: | Zwiebeln 75%, Palmöl, Weizenmehl, Salz |
| Brennwert: | 2.444,00KJ / 588,00kcal |
| Hinweis: | Trocken lagern. |
| Fett: | 21,2g |
| - davon gesättigt: | 0g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestr. 40-42, 28876 Oyten, Deutschland |
| Kohlenhydrate: | 42g |
| - davon Zucker: | 8g |
| Ballaststoffe: | |
| Eiweiß: | 6g |
| Salz: | 1,5g |
getrocknete Zwiebel 1kg (hành phi)
16,49€Giá
Đã bao gồm Thuế
25.2.27

